| 江苏远洋新世纪供应链有限公司 6月外贸驳船船期表 | ||||||
| 德锦5 (DJ5) | 江远集6&武家嘴集19 (JYJ6&WJZJ19) | 德锦8 (DJ8) | 洪浩5 (HH5) | 德锦7&武家嘴集19 (DJ7&WJZJ19) | ||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FIR | SAT |
| 01 2623E | 02 B2623E L2645E | 03 2623E | 04 B2623E | 05 2623E L2646E | 6 | |
| 7 | 08 2624E | 09 B2624E L2647E | 10 2624E | 11 B2624E | 12 2624E L2648E | 13 |
| 14 | 15 2625E | 16 B2625E L2649E | 17 2625E | 18 B2625E | 19 2625E L2650E | 20 |
| 21 | 22 2626E | 23 B2626E L2651E | 24 2626E | 25 B2626E | 26 2626E L2652E | 27 |
| 28 | 29 2627E | 30 B2627E L2653E | ||||


