| 中国出口集装箱运价指数 | |||
| 航线 | 上期 2025-10-24 | 本期 2025-10-31 | 与上期比涨跌 (%) |
| 中国出口集装箱运价综合指数 | 992.74 | 1021.39 | 2.9 |
| 日本航线 (JAPAN SERVICE) | 991.34 | 980.07 | -1.1 |
| 欧洲航线 (EUROPE SERVICE) | 1293.12 | 1323.81 | 2.4 |
| 美西航线 (W/C AMERICA SERVICE) | 736.23 | 772.67 | 4.9 |
| 美东航线 (E/C AMERICA SERVICE) | 857.62 | 915.14 | 6.7 |
| 韩国航线 (KOREA SERVICE) | 459.58 | 464.66 | 1.1 |
| 东南亚航线 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 774.2 | 775.17 | 0.1 |
| 地中海航线 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 1496.25 | 1505.16 | 0.6 |
| 澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1098.27 | 1147.52 | 4.5 |
| 南非航线 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 1351.67 | 1378.11 | 2 |
| 南美航线 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 636.3 | 663.91 | 4.3 |
| 东西非航线 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 894.11 | 901.68 | 0.8 |
| 波红航线 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 899.1 | 980.66 | 9.1 |


