| 中国出口集装箱运价指数 | |||
| 航线 | 上期 2026-05-29 | 本期 2026-06-05 | 与上期比涨跌 (%) |
| 中国出口集装箱运价综合指数 | 1366.76 | 1411.6 | 3.3 |
| 日本航线 (JAPAN SERVICE) | 947.69 | 970.79 | 2.4 |
| 欧洲航线 (EUROPE SERVICE) | 1632.09 | 1690.38 | 3.6 |
| 美西航线 (W/C AMERICA SERVICE) | 1027.49 | 1075.44 | 4.7 |
| 美东航线 (E/C AMERICA SERVICE) | 1156.37 | 1192.7 | 3.1 |
| 韩国航线 (KOREA SERVICE) | 649.21 | 661.21 | 1.8 |
| 东南亚航线 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 1047.38 | 1049.28 | 0.2 |
| 地中海航线 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 2141.59 | 2256.67 | 5.4 |
| 澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1193.97 | 1202.9 | 0.7 |
| 南非航线 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 1152.41 | 1147.51 | -0.4 |
| 南美航线 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 917.24 | 1036.53 | 13 |
| 东西非航线 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 933.01 | 951.08 | 1.9 |
| 波红航线 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 2488.94 | 2501.13 | 0.5 |


