| 中国出口集装箱运价指数 | |||
| 航线 | 上期 2026-02-27 | 本期 2026-03-06 | 与上期比涨跌 (%) |
| 中国出口集装箱运价综合指数 | 1044.57 | 1054.26 | 0.9 |
| 日本航线 (JAPAN SERVICE) | 933.66 | 977.51 | 4.7 |
| 欧洲航线 (EUROPE SERVICE) | 1464.29 | 1463.4 | -0.1 |
| 美西航线 (W/C AMERICA SERVICE) | 788.33 | 803.97 | 2 |
| 美东航线 (E/C AMERICA SERVICE) | 898.41 | 906.01 | 0.8 |
| 韩国航线 (KOREA SERVICE) | 478.82 | 493.4 | 3 |
| 东南亚航线 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 815.64 | 870.97 | 6.8 |
| 地中海航线 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 1884.25 | 1830.85 | -2.8 |
| 澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 906.49 | 925.01 | 2 |
| 南非航线 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 906.62 | 919.74 | 1.4 |
| 南美航线 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 461.19 | 484.45 | 5 |
| 东西非航线 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 699.59 | 694.05 | -0.8 |
| 波红航线 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 923.06 | 893.68 | -3.2 |


