| 中国出口集装箱运价指数 | |||
| 航线 | 上期 2025-12-05 | 本期 2025-12-12 | 与上期比涨跌 (%) |
| 中国出口集装箱运价综合指数 | 1114.89 | 1118.07 | 0.3 |
| 日本航线 (JAPAN SERVICE) | 978.35 | 960.9 | -1.8 |
| 欧洲航线 (EUROPE SERVICE) | 1447.56 | 1470.55 | 1.6 |
| 美西航线 (W/C AMERICA SERVICE) | 817.58 | 798.95 | -2.3 |
| 美东航线 (E/C AMERICA SERVICE) | 872.76 | 874.75 | 0.2 |
| 韩国航线 (KOREA SERVICE) | 493.71 | 498.66 | 1 |
| 东南亚航线 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 1012.68 | 1073.82 | 6 |
| 地中海航线 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 1739.95 | 1779.92 | 2.3 |
| 澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1223.63 | 1161.33 | -5.1 |
| 南非航线 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 1240.38 | 1135.62 | -8.4 |
| 南美航线 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 564.23 | 574.93 | 1.9 |
| 东西非航线 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 934.79 | 889.26 | -4.9 |
| 波红航线 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 1278.65 | 1261.31 | -1.4 |


